🧪
Laboratorio — 291 Exámenes Clínicos
291 exámenesHorario toma de muestra: Lun-Sab 7am-7pm | Dom 7:15-10:30am | Entrega resultados: Lun-Sab 7am-7pm
SERVICIO DE LABORATORIO
2026-04-01 00:00:00
| N° | Examen | Precio | Muestra | T.Entrega | Indicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| * Los exámenes en ayunas se realizan hasta las 10 am, bajo las siguientes condiciones: - Posterior a 8 a 12 horas del último alimento. - Cena ligera bajo en grasas. - No ingesta de alcohol o fumar el día previo. - No esfuerzo físico 24 horas previas. | |||||
| N° | NOMBRE | PRECIO PARTICULAR | TIPO DE MUESTRA | TIEMPO DE ENTREGA | |
| 1 | 11 PATÓGENOS - ITS | 729.00 | Orina | 5 días hábiles | |
| 2 | 17 HIDROXIPROGESTERONA | 75.00 | Sangre Venosa | 3 días hábiles | |
| 3 | AC. FOLICO INTRAERITROCITARIO | 89.00 | Sangre Venosa | 4 días hábiles | |
| 4 | AC. LACTICO (LACTATO) | 65.00 | Sangre Venosa | ||
| 5 | AC. VANIL MANDELICO (VMA) | 59.00 | Orina de 24 hrs | 3 días hábiles | |
| 6 | ACAROS | 39.00 | Raspado de piel | 24 horas | |
| 7 | ACIDO FOLICO | 59.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 8 | ACIDO URICO | 26 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 9 | ACIDO URICO EN ORINA (24H) | 21 | Orina de 24 horas | 24 horas | |
| 10 | ACIDO VALPROICO | 59.64 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 11 | ACTH | 72.00 | sangre Venosa | 24 horas | |
| 12 | AGLUTINACIONES EN LAMINA | 32.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 13 | AGLUTINACIONES EN TUBO | 69.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 14 | ALBUMINA | 18 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 15 | ALFA - 1 ANTITRIPSINA | 65.00 | Sangre Venosa | 5 días hábiles | |
| 16 | ALFA FETO PROTEINA | 68.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 17 | AMILASA | 42.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 18 | ANCA-ANTINEUTROFILO | 85.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 19 | ANDROSTENEDIONA | 65.00 | Sangre Venosa | 2 días hábiles | |
| 20 | ANFETAMINA EN ORINA | 49.00 | Orina simple | 24 horas | |
| 21 | ANTI CCP (ANTI- PEPTIDO CITRULINADO CICL | 395.00 | Sangre Venosa | 7 días hábiles | |
| 22 | ANTI-CARDIOLIPINA IGG | 139.00 | Sangre Venosa | 3 días hábiles | |
| 23 | ANTI-CARDIOLIPINA IGM | 139.00 | Sangre Venosa | 3 días hábiles | |
| 24 | ANTICOAGULANTE LUPICO | 49.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 25 | ANTICUERPO ENDOMISIO | 232.10 | Sangre Venosa | 7 días hábiles | |
| 26 | ANTICUERPOS ANTIESPERMATOZOIDES | 86 | Sangre Venosa | 10 días hábiles | |
| 27 | ANTICUERPOS ANTINUCLEARES(ANA) | 75.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 28 | ANTICUERPOS ANTITIROIDEOS | 115.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 29 | ANTI-DNA NATIVO (DS-DOBLE CADENA) | 49.00 | Sangre Venosa | 3 días hábiles | |
| 30 | ANTIESTREPTOLISINA | 25.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 31 | ANTI-FOSFOLlPIDOS (PANEL IGM/IGG) | 299.00 | Sangre Venosa | 7 días hábiles | |
| 32 | ANTI-FOSPOLlPIDOS (PANEL IGM) | 130.00 | Sangre Venosa | 7 días hábiles | |
| 33 | ANTIGENO CARCINO EMBRIONARIO(CEA) | 65.00 | Sangre Venosa | 2 días hábiles | |
| 34 | ANTI-MICROSOMALES (PEROXIDASA-TIROIDES) | 79.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 35 | ANTI-MITOCONDRIALES (AMA ) | 54 | Sangre Venosa | 7 días hábiles | |
| 36 | ANTI-MUSCULO LISO (SMA) | 55.00 | Sangre Venosa | 2 días hábiles | |
| 37 | ANTI-SM SMITH | 49.00 | Sangre Venosa | 4 días hábiles | |
| 38 | ANTI-SS-A (RO) | 51 | Sangre Venosa | 4 días hábiles | |
| 39 | ANTI-SS-B (LA) | 52 | Sangre Venosa | 4 días hábiles | |
| 40 | ANTI-TIROGLOBULlNA | 85.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 41 | ANTITROMBINA III (CONCENTRACION) | 75 | Sangre Venosa | 7 días hábiles | |
| 42 | BETA 2 MICROGLOBULlNA | 62.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 43 | BETA HCG CUALITATIVO (SUERO) | 39.00 | Sangre Venosa | 2 horas | |
| 44 | BETA HCG CUANTITATIVO (SANGRE) | 43.00 | Sangre Venosa | 2 horas | |
| 45 | BILIRRUBINA TOTAL Y FRACCIONADA | 23 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 46 | BIOPSIA POR UNIDAD TISULAR | 105.00 | 5 días hábiles | ||
| 47 | BK CULTIVO | 59.00 | Esputo | 60 dias hábiles | |
| 48 | BK DIRECTO | 20 | Esputo | 24 horas | |
| 49 | BRUCELLA 2 MERCAPTO EN TUBO | 35.00 | Sangre Venosa | 2 días hábiles | |
| 50 | BRUCELLA AGLUTINACION EN TUBO | 35.00 | Sangre Venosa | 2 días hábiles | |
| 51 | BRUCELLA BLOQUEADORES | 59.00 | Sangre Venosa | 2 días hábiles | |
| 52 | BRUCELLA FEN DE ZONA | 59.00 | Sangre Venosa | 2 días hábiles | |
| 53 | BRUCELLA ROSA DE BENGALA | 65.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 54 | CA 125 | 95.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 55 | CA-15-3 | 75.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 56 | CA-19-9 | 85.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 57 | CA-549 | 139.00 | Sangre Venosa | 4 días hábiles | |
| 58 | CA-72-4 | 95.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 59 | CALCIO EN ORINA 24 HORAS | 26.00 | Orina de 24 horas | 24 horas | |
| 60 | CALCIO IONICO | 39.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 61 | CALCIO SERICO | 29.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 62 | CALCITONINA, DOSAJE | 89.00 | Sangre Venosa | 8 días hábiles | |
| 63 | CALCULO URINARIO | 59.00 | Calculo | 24 horas | |
| 64 | CARBAMAZEPINA (CBZ) TEGRETOL | 65.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 65 | CELULAS L.E. (FENOMENO L.E.) | 25.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 66 | CHLAMYDIA IGG | 50.00 | Sangre Venosa | 5 días hábiles | |
| 67 | CHLAMYDIA IGM | 65.00 | Sangre Venosa | 5 días hábiles | |
| 68 | CIFRA 21-1 (CK19) | 195.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 69 | CISTICERCUS WESTERN BLOT | 259.00 | Sangre Venosa | 3 días hábiles | |
| 70 | CITOMEGALOVIRUS IGG | 59.00 | Sangre Venosa | 3 días hábiles | |
| 71 | CITOMEGALOVIRUS IGM | 62.00 | Sangre Venosa | 3 días hábiles | |
| 72 | CITRATOS ORINA 24 HRS. | 185.00 | Orina de 24 hrs | 7 días hábiles | |
| 73 | CLORO | 35.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 74 | COCAINA (BENZOILECGONINA) | 59.00 | Orina simple | 24 horas | |
| 75 | COLESTEROL TOTAL | 17.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 76 | COMPLEMENTO C 3 | 59.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 77 | COMPLEMENTO C 4 | 59.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 78 | CONSTANTES CORPUSCULARES | 17.00 | 24 horas | ||
| 79 | CONO C/S HILOS | 185.00 | 5 días hábiles | ||
| 80 | COPROCULTIVO | 55.00 | Heces | 4 días hábiles | |
| 81 | COPROCULTIVO CAMPYLOBACTER | 42.00 | Heces | 5 días hábiles | |
| 82 | COPROLOGICO FUNCIONAL | 30.00 | Heces | 24 horas | |
| 83 | CORTISOL AM | 55.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 84 | CORTISOL LIBRE ORINA 24 HRS. | 59.00 | Orina de 24 hrs | 7 días hábiles | |
| 85 | CORTISOL PM | 55.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 86 | CPK CREATIN-FOSFOKINASA TOTAL | 35.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 87 | CPK CREATIN-FOSFOKINASA-MB | 55.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 88 | CREATININA | 17.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 89 | CREATININA EN ORINA OCASIONAL | 14.00 | Orina | 24 horas | |
| 91 | CULTIVO DE HONGOS | 65.00 | 25 dias | ||
| 92 | CULTIVO DE SECRECION DE OIDO | 52.00 | SECRECION OTICA | 4 días hábiles | |
| 93 | CULTIVO DE SECRECION NASAL | 62.00 | SECRECION NASAL | 4 días hábiles | |
| 94 | CULTIVO DE SECRECION VAGINAL | 42.00 | SECRECION VAGINAL | 4 días hábiles | |
| 95 | CULTIVO DE SEMEN | 39.00 | SEMEN | 4 días hábiles | |
| 96 | CULTIVO SECRECION FARINGEA | 45.00 | SECRECION FARINGEA | 4 días hábiles | |
| 97 | CULTIVO SECRECION URETRAL | 37.00 | 4 días hábiles | ||
| 98 | DEPURACION DE CREATININA CORREGIDA | 32.00 | Orina de 24 horas | 24 HORAS | |
| 99 | DESHIDROGENASA LACTICA (DHL) | 39.00 | Sangre Venosa | 24 HORAS | |
| 100 | DHEA | 85.00 | Sangre Venosa | 9 días hábiles | |
| 101 | DHEAS | 67.00 | Sangre Venosa | 2 días hábiles | |
| 102 | DIMERO D | 95.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 103 | ELECTROLlTOS ORINA 24 HRS | 49.00 | Orina de 24 horas | 24 horas | |
| 104 | EPSTEIN BARR (EBNA) IGG | 65.00 | Sangre Venosa | 3 días hábiles | |
| 105 | EPSTEIN BARR (EBNA) IGM | 65.00 | Sangre Venosa | 3 días hábiles | |
| 106 | EPSTEIN BARR (VCA) IGG | 52.00 | Sangre Venosa | 4 días hábiles | |
| 107 | EPSTEIN BARR (VCA) IGM | 52.00 | Sangre Venosa | 4 días hábiles | |
| 108 | ESPÉCIMEN QUIRÚRGICO SIMPLE | 180.00 | Tejido | 5 días hábiles | |
| 109 | ESPÉCIMEN QUIRÚRGICO COMPLEJO | 265.00 | Tejido | 5 días hábiles | |
| 110 | ESPÉCIMEN QUIRÚRGICO ONCOLÓGICO | 420.00 | Tejido | 5 días hábiles | |
| 111 | ESPERMATOGRAMA | 49.00 | Semen | 24 horas | |
| 112 | ESTRADIOL | 42.00 | Sangre Venosa | 2 días hábiles | |
| 113 | ESTRADIOL LIBRE | 69.00 | Sangre Venosa | 7 días hábiles | |
| 114 | ESTRIOL LIBRE | 52.00 | Sangre Venosa | 9 días hábiles | |
| 115 | EX. DIRECTO (KOH) | 20.00 | Piel o uña | 24 horas | |
| 116 | EXAMEN DE ORINA COMPLETO | 25.00 | Orina Simple | 24 horas | |
| 117 | EXAMEN DIRECTO - GRAM | 15.00 | 24 horas | ||
| 118 | FACTOR REUMATOIDEO | 32.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 119 | FENOBARBITAL (PB) | 75.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 120 | FERRITINA SERICA | 49.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 121 | FIBRINOGENO | 49.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 122 | FOSFATASA ACIDA PROSTATICA | 45.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 123 | FOSFATASA ALCALINA | 16.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 124 | FOSFATASAS ACIDA TOTAL | 29.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 125 | FOSFORO | 19.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 126 | FOSFORO ORINA 24 HRS | 23.00 | Orina de 24 horas | 24 horas | |
| 127 | FSH | 43.00 | Sangre venosa | 2 días hábiles | |
| 128 | FTA-ABS | 65.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 129 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA (G.G.T.P.) | 29.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 130 | GLUCOSA | 13.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 131 | GLUCOSA POST PRANDIAL | 20.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 132 | GOTA GRUESA | 49.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 133 | GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH | 23.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 134 | HAPTOGLOBINA | 79.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 135 | HBSAG (AG AUSTRALIANO) | 50.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 136 | HDL COLESTEROL | 33.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 137 | HELICOBACTER PYLORI IGM | 65.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 138 | HELICOBACTER PYLORI IGG | 65.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 139 | HEMATOCRITO | 18.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 140 | HEMOGLOBINA | 18.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 141 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 55.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 142 | HEMOGRAMA COMPLETO | 24.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 143 | HEPATITIS A ANTICUERPO (HVA) | 65.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 144 | HEPATITIS A IGM | 59.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 145 | HEPATITIS B CARGA VIRAL | 1,190.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 146 | HEPATITIS B CORE ANTICUERPOS TOTALES | 59.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 147 | HEPATITIS B CORE IGM (HBC) | 65.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 148 | HEPATITIS BE ANTIGENO (HBE AG) | 45.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 149 | HEPATITIS BS ANTICUERPOS CUANTITATIVO (HBSAG) | 59.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 150 | HEPATITIS C (VHC) | 47.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 151 | HEPATITIS C CARGA VIRAL | 990.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 152 | HERPES I Ig G | 68.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 153 | HERPES I Ig M | 68.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 154 | HERPES II Ig G | 57.00 | Sangre venosa | 6 días hábiles | |
| 155 | HERPES II Ig M | 65.00 | Sangre venosa | 6 días hábiles | |
| 156 | HIDATIDOSIS WESTERN BLOT | 134.00 | Sangre venosa | 3 días hábiles | |
| 157 | HIDATIDOSIS-ELISA | 72.00 | Sangre venosa | 9 días hábiles | |
| 158 | HIERRO SERICO | 39.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 159 | HIV ELISA | Sangre venosa | 2 días hábiles | ||
| 160 | HIV PRUEBA RÁPIDA | Sangre venosa | 2 horas | ||
| 161 | HIV - WESTERN BLOT | 259.00 | Sangre venosa | 3 días hábiles | |
| 162 | HLA-B27 | 389.00 | Sangre venosa | 7 días hábiles | |
| 163 | HOMOCISTEINA SERICA | 137.00 | Sangre venosa | 5 días hábiles | |
| 164 | HORMONA ANTI MULLERIANA (AMH/MIS) | 389.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 165 | HORMONA DEL CREClMIENTO | 69.00 | Sangre venosa | 5 dias | |
| 166 | HTLV-1/2 (W.B.) WESTERN BLOT | 349.00 | Sangre venosa | 2 días hábiles | |
| 167 | HTLV-1/2 (EIA) ELISA | 85.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 168 | INDEX PSA | 122.00 | 3 días hábiles | ||
| 169 | INDICE DE SATURACION DE TRANSFERRINA | 65.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 170 | INHIBINA B | 255.00 | Sangre venosa | 10 días hábiles | |
| 171 | INMUNOGLOBULlNA A | 68.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 172 | INMUNOGLOBULlNA E | 55.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 173 | INMUNOGLOBULlNA G | 68.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 174 | INMUNOGLOBULlNA M | 68.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 175 | INMUNOHISTOQUIMICA | 375.00 | Biopsia | 7 días hábiles | |
| 176 | INSULINA B,30,60,90,120,180 | 240.00 | Sangre venosa | 2 días hábiles | |
| 177 | INSULINA BASAL | 42.00 | Sangre venosa | 2 días hábiles | |
| 178 | INSULINA POST PRANDIAL | 49.00 | Sangre venosa | 2 días hábiles | |
| 179 | INSULlNA 60 MINUTOS | 49.00 | Sangre venosa | 2 días hábiles | |
| 180 | INSULlNA 120 MINUTOS | 49.00 | Sangre venosa | 2 días hábiles | |
| 181 | LAMINA PERIFERICA ESTUDIO MEDICO HEMATOL | 49.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 182 | LDL COLESTEROL | 25.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 183 | LH | 40.00 | Sangre venosa | 2 días hábiles | |
| 184 | LIPASA | 45.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 185 | LIPIDOS TOTALES | 19.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 186 | LISTERIA MONOCITOGENA, ANTICUERPOS | 52.00 | Sangre venosa | 9 días hábiles | |
| 187 | LITIO | 45.00 | Sangre Venosa | 2 días hábiles | |
| 188 | MAGNESIO | 32.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 189 | MARIHUANA (CANNABINOIDES) | 49.00 | Orina Simple | 24 horas | |
| 190 | MICROALBUMINURIA EN ORINA DE 24HRS | 72.00 | Orina de 24 horas | 24 horas | |
| 193 | MICROALBUMINURIA(ORINA SIMPLE) | 72.00 | Orina Simple | 24 horas | |
| 194 | MONONUCLEOSIS PAUL-BUNNELL | 59.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 195 | NITROGENO UREICO EN ORINA DE 24H | 16.50 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 196 | NITROGENO UREICO SANGUINEO (BUN) | 30.00 | Suero | 24 horas | |
| 197 | NTX TELOPEPTIDO (ORINA) | 99.00 | Orina Simple | 14 días hábiles | |
| 198 | OXALATOS ORINA 24 HORAS | 47.80 | Orina de 24 horas | 7 días hábiles | |
| 199 | PAPANICOLAOU SERIADO DE ORINA (3 MUESTRAS) | 75.00 | 7 días hábiles | ||
| 200 | PAPANICOLAOU LECTURA | 50.00 | Cérvix | 5 días hábiles | |
| 201 | PAPANICOLAOU | 45.00 | Cérvix | 5 días hábiles | |
| 202 | PARASITO DIRECTO | 16.00 | Heces | 24 horas | |
| 203 | PARASITO SERIADO | 38.00 | Heces | 24 horas | |
| 204 | PARASITO SERIADO 1 | 23.00 | Heces | 24 horas | |
| 205 | PARASITO SERIADO 2 | 23.00 | Heces | 24 horas | |
| 206 | PARASITO SERIADO 3 | 23.00 | Heces | 24 horas | |
| 207 | PARATOHORMONA C TERM INAL (PTH-C-TERMINAL) | 179.00 | Sangre venosa | 5 días hábiles | |
| 208 | PARATOHORMONA INTACTA (PTH-INTACTA) | 72.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 209 | PCR ULTRASENSIBLE | 85.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 210 | PEPTIDO C | 121.00 | Sangre Venosa | 5 días hábiles | |
| 211 | PLAQUETAS AUTOANTICUERPOS | 130.00 | Sangre Venosa | 4 días hábiles | |
| 212 | POOL PROLACTINA | 62.00 | Sangre Venosa | 2 días hábiles | |
| 213 | POTASIO | 52.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 214 | PRO-BNP(PEPTIDO NATRIUREICO) | 269.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 215 | PROGESTERONA | 59.00 | Sangre Venosa | 2 dias habiles | |
| 218 | PROLACTINA | 42.00 | Sangre Venosa | 2 días hábiles | |
| 219 | PROTEINA C, FUNCIONAL | 109.00 | Sangre Venosa | 3 días hábiles | |
| 220 | PROTEINA S, FUNCIONAL | 155.00 | Sangre Venosa | 8 días hábiles | |
| 221 | PROTEINAS C REACTIVA | 32.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 222 | PROTEINAS TOTALES Y FRACCIONADAS | 23.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 223 | PROTEINOGRAMA | 65.00 | Sangre Venosa | 4 días hábiles | |
| 224 | PROTEINURIA EN ORINA DE 24 HORAS | 25.00 | Orina de 24 horas | 24 horas | |
| 225 | PROTEINURIA OCASIONAL | 17.00 | Orina | 24 horas | |
| 226 | PRUEBA DE PATERNIDAD (USO INFORMATIVO) | 1190.00 | Sangre venosa | 72 horas | |
| 227 | PSA LIBRE | 60.00 | Sangre venosa | 2 días hábiles | |
| 228 | PSA TOTAL | 47.00 | Sangre venosa | 2 días hábiles | |
| 229 | PVH 14 GENOTIPOS HOMBRE O MUJER | 325.00 | Muestra de mucosa genital u orofaríngea | 15 días hábiles | |
| 230 | PVH 35 GENOTIPOS HOMBRE O MUJER | 595.00 | Muestra de mucosa genital u orofaríngea | 9 días hábiles | |
| 231 | RA WAALER ROSE | 59.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 232 | RATIOS DE RIESGO CORONARIO | 10.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 233 | REACCION INFLAMATORIA | 12.00 | Heces | 24 horas | |
| 234 | RECUENTO DE ESPERMATOZOIDES POST - VASECTOMÍA | 29.00 | 24 horas | ||
| 235 | RECUENTO DE PLAQUETAS | 17.00 | 24 horas | ||
| 236 | RETICULOCITOS RECUENTOS | 29.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 237 | RETRACCION DE COAGULO | 15.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 238 | RPR | 27.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 239 | RUBEOLA Ig G | 72.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 240 | RUBEOLA Ig M | 68.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 241 | SARAMPION IGG | 69.00 | Sangre venosa | 6 días hábiles | |
| 242 | SARAMPION IGM | 69.00 | Sangre venosa | 6 días hábiles | |
| 243 | SEDIMENTO DE ORINA | 24.00 | Orina | 24 horas | |
| 244 | SODIO | 39.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 245 | SOMATOMEDINA C (IGF I) | 79.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 246 | T3 | 41.00 | Sangre venosa | 2 días hábiles | |
| 247 | T3 LIBRE | 40.00 | Sangre venosa | 2 días hábiles | |
| 248 | T4 | 39.00 | Sangre venosa | 2 días hábiles | |
| 249 | T4 LIBRE | 38.00 | Sangre venosa | 2 días hábiles | |
| 250 | TEST DE ALIENTO | 159.00 | Aliento | 2 horas | |
| 251 | TEST DE COOMBS DIRECTO | 29.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 252 | TEST DE COOMBS INDIRECTO | 29.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 253 | TEST DE GRAHAM Nº 1 | 24.00 | 24 horas | ||
| 254 | TEST DE GRAHAM Nº 2 | 15.00 | 24 horas | ||
| 255 | TEST DE GRAHAM Nº 3 | 15.00 | 24 horas | ||
| 256 | TEST DE GRAHAM SERIADO | 54.00 | 24 horas | ||
| 257 | TESTOSTERONA | 49.00 | Sangre Venosa | 2 días hábiles | |
| 258 | TESTOSTERONA LIBRE | 49.00 | Sangre Venosa | 3 días hábiles | |
| 259 | THEVENON Nª1 | 26.00 | Heces | 24 horas | |
| 260 | THEVENON Nº 2 | 26.00 | Heces | 24 horas | |
| 261 | THEVENON Nº 3 | 26.00 | Heces | 24 horas | |
| 262 | THEVENON SERIADO | 78.00 | Heces | 24 horas despues de la ultima muestra | |
| 263 | TIEMPO DE COAGULACION | 12.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 264 | TIEMPO DE PROTOMBINA | 39.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 265 | TIEMPO DE SANGRIA | 12.00 | Sangre Capilar | 24 horas | |
| 266 | TIEMPO DE TROMBINA-TT | 65.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 267 | TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA | 42.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 268 | TIROGLOBULINA | 68.00 | Sangre Venosa | 24 horas | |
| 269 | TOLERANCIA DE LA GLUCOSA | 45.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 270 | TOXOPLASMA Ig G | 72.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 271 | TOXOPLASMA Ig M | 68.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 272 | TRANSAMINASA OXALACETICA | 18.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 273 | TRANSAMINASA PIRUVICA (TGP) | 18.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 274 | TRANSFERRINA (T.I.B.C.) | 65.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 275 | TRIGLICERIDOS | 21.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 276 | TROPONINA SERICA I | 259.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 277 | TSH ULTRASENSIBLE | 38.00 | Sangre venosa | 2 días hábiles | |
| 278 | UREA | 19.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 279 | UREA EN ORINA 24 HORAS | 21.00 | Orina de 24 horas | 24 horas | |
| 280 | UROCULTIVO | 50.00 | Orina simple | 5 días hábiles | |
| 281 | VARICELA IGG | 62.00 | Sangre venosa | 7 días hábiles | |
| 282 | VARICELA IGM | 62.00 | Sangre venosa | 7 días hábiles | |
| 283 | VDRL CUALITATIVO | 15.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 284 | VDRL CUANTITATIVO | 32.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 285 | VELOCIDAD SEDIMENTACION | 17.00 | Sangre venosa | 24 horas | |
| 286 | VITAMINA B12 | 66.00 | Sangre venosa | 2 días hábiles | |
| 287 | VITAMINA D (25-HIDROXIVITAMINA D) | 190.00 | Sangre venosa | 5 dias | |
| 287 | VLDL COLESTEROL | 20.00 | Sangre venosa | 24 HORAS | |
| 288 | ZIEHL NEELSEN BK Nª1 | 19.00 | Esputo | 24 horas | |
| 289 | ZIEHL NEELSEN BK Nª2 | 19.00 | Esputo | 24 horas | |
| 290 | ZIEHL NEELSEN BK Nª3 | 19.00 | Esputo | 24 horas | |
| 291 | ZINC SERICO | 249.00 | Sangre venosa | 7 días hábiles |
📋
Perfiles de Laboratorio
| Perfil | Servicios Incluidos | Precio Total | Muestra | T.Entrega | Indicaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| PERFIL | SERVICIO | PRECIO | MUESTRA | TIEMPO DE ENTREGA | |
| PERFIL BASICO DE COAGULACION | HEMOGRAMA COMPLETO | 71 | Sangre venosa | 24 horas | |
| GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH | |||||
| TIEMPO DE COAGULACION | |||||
| TIEMPO DE SANGRIA | |||||
| PERFIL DE COAGULACION | TIEMPO DE COAGULACION | 186 | Sangre venosa | 48 horas | |
| TIEMPO DE SANGRIA | |||||
| RECUENTO DE PLAQUETAS | |||||
| FIBRINOGENO | |||||
| TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA | |||||
| TIEMPO DE PROTOMBINA | |||||
| RETRACCION DE COAGULO | |||||
| PERFIL FISIOLOGICO | HEMOGRAMA COMPLETO | 121 | Sangre venosa | 24 horas | |
| EXAMEN DE ORINA COMPLETO | |||||
| UREA | |||||
| PROTEINAS TOTALES Y FRACCIONADAS | |||||
| CREATININA | |||||
| GLUCOSA | |||||
| PERFIL HEPATICO | HBSAG (AG AUSTRALIANO) | 177 | Sangre venosa | 24 horas | |
| TRANSAMINASA PIRUVICA (TGP) | |||||
| TRANSAMINASA OXALACETICA | |||||
| PROTEINAS TOTALES Y FRACCIONADAS | |||||
| BILIRRUBINA TOTAL Y FRACCIONADA | |||||
| GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA (G.G.T.P.) | |||||
| FOSFATASA ALCALINA | |||||
| PERFIL HORMONAL | ESTRADIOL | 293 | Sangre venosa | 2 días hábiles | |
| PROLACTINA | |||||
| PROGESTERONA | |||||
| DHEAS | |||||
| LH | |||||
| FSH | |||||
| PERFIL LIPIDICO | RATIOS DE RIESGO CORONARIO | 126 | Sangre venosa | 24 horas | |
| TRIGLICERIDOS | |||||
| COLESTEROL TOTAL | |||||
| HDL COLESTEROL | |||||
| LDL COLESTEROL | |||||
| VLDL COLESTEROL | |||||
