📦
Planes y Chequeos 2026 — 25 Planes
25 planes especializados · Flujos de atención visualesPLANES Y CHEQUEOS PERMANTES 2026
2026-04-01 00:00:00
| N° | Plan | Servicios | Precio | Población | Unidad | Profesional | Flujo | T.Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | PLAN | SERVICIOS | PRECIO | POBLACIÓN OBJETIVO | UNIDAD DE ATENCIÓN | PROFESIONAL ASIGNADO | FLUJO DE ATENCIÓN | |
| 1 | MUJER INTEGRAL | Consulta de Ginecología y Obstetricia | 295 | Mujeres de 18-45 años | Consulta médica especializada | Médicos de: - Ginecología y Obstetricia - Planificación Familiar (Dr Puelles) | Contacto con paciente: Se agenda las citas para toma de muestra de PAP, ecografía y consulta médica de evaluación y lectura de resultados (01 sola consulta), se informa horario de atención de laboratorio y preparación para las pruebas. Día 1: - Paciente acude preparada al Laboratorio para la toma de sus exámenes. - Paciente acude preparada para la toma del PAP. - Paciente acude a Ecografía para la toma de su examen. Día 2: - Con los resultados de laboratorio + PAP + ecografía acude a consulta médica. | |
| Papanicolaou | Procedimiento de toma de muestra en consultorio | Dra Mona Baila los lunes y miércoles Licenciadas de Obstetricia, turno mañana y tarde | ||||||
| Toma de muestra | ||||||||
| Ecografía pélvica transvaginal | Ecografía | De acuerdo a programación | ||||||
| Hemograma | Laboratorio | Unidad de Laboratorio | ||||||
| Glucosa | ||||||||
| Colesterol | ||||||||
| Triglicéridos | ||||||||
| Orina completo | ||||||||
| 2 | SEXUALIDAD SEGURA | Consejería post prueba | 179 | >18 años | Consejería en SS y SR | Licenciadas de Obstetricia, turno mañana y tarde | Contacto con paciente: Se agenda las cita para la Consejería de lectura de resultados, se informa horario de atención de laboratorio y preparación para las pruebas. Día 1: - Paciente acude preparado al Laboratorio para la toma de sus exámenes. Día 2: - Con los resultados de laboratorio acude a Consejería. | |
| HIV ELISA | Laboratorio | Unidad de Laboratorio | ||||||
| CHLAMYDIA IGM | ||||||||
| HEPATITIS B (HBsAg) | ||||||||
| RPR SÍFILIS | ||||||||
| 3 | EQUILIBRIO ÍNTIMO FEMENINO | Consulta de Ginecología y Obstetricia | 135 | Mujeres >18 años | Consulta médica especializada | Médicos de Ginecología y Obstetricia Planificación Familiar: Dr Puelles y Dra Mona | Contacto con paciente: Se agenda las citas para toma de muestra del cultivo y consulta médica de evaluación y lectura de resultados (01 sola consulta), se informa la preparación para la prueba. Día 1: - Paciente acude preparada para la toma del examen. Día 2: - Con los resultados acude a consulta médica. | |
| Toma de Muestra | Laboratorio | Unidad de Laboratorio | ||||||
| Cultivo secreción vaginal | Procedimiento de toma de muestra en consultorio | Dra Mona Baila los lunes y miércoles Licenciadas de Obstetricia, turno mañana y tarde | ||||||
| 4 | MUJER VITAL 360 | Consulta de Ginecología y Obstetricia | 750 | Mujeres >40 años | Consulta médica especializada | Médicos de: - Ginecología y Obstetricia - Planificación Familiar (Dr Puelles) | Contacto con paciente: Se agenda las citas para toma de muestra de PAP, ecografías, mamografía y consulta médica de evaluación y lectura de resultados (01 sola consulta), se informa horario de atención de laboratorio y preparación para las pruebas. Día 1: - Paciente acude preparada al Laboratorio para la toma de sus exámenes. - Paciente acude preparada para la toma del PAP. - Paciente acude preparada a mamografía para la toma de su examen. Día 2: - Con los resultados de la mamografía, paciente acude a Ecografía para la toma de los examenes. - Con los resultados de laboratorio + PAP + mamografía + ecografías acude a consulta médica. | |
| Papanicolaou | Procedimiento de toma de muestra en consultorio | Dra Mona Baila los lunes y miércoles Licenciadas de Obstetricia, turno mañana y tarde | ||||||
| Toma de muestra | ||||||||
| Ecografía Mamaria Bilateral | Ecografía | De acuerdo a programación | ||||||
| Ecografia Pélvica Transvaginal | ||||||||
| Mamografía Bilateral | Mamografía | De acuerdo a programación | ||||||
| Hemograma | Laboratorio | Unidad de Laboratorio | ||||||
| Glucosa | ||||||||
| Colesterol | ||||||||
| LDL | ||||||||
| HDL | ||||||||
| Triglicéridos | ||||||||
| TSH ultrasensible | ||||||||
| T4 libre | ||||||||
| Creatinina | ||||||||
| Urea | ||||||||
| Examen de orina completo | ||||||||
| 5 | FERTILIDAD FEMENINA | Consulta de Fertilidad | 565 | Mujeres 25 - 40 años | Consulta médica especializada | Médicos de Fertildiad | Contacto con paciente: Se agenda las citas para ecografía y consulta médica de evaluación y lectura de resultados (01 sola consulta), se informa horario de atención de laboratorio y preparación para las pruebas. Día 1: - Paciente acude preparada al Laboratorio para la toma de sus exámenes. - Paciente acude a Ecografía para la toma de su examen. Día 2: - Con los resultados acude a consulta médica. | |
| Ecografía Pélvica Transvaginal | Ecografía | De acuerdo a programación | ||||||
| FSH | Laboratorio | Unidad de Laboratorio | ||||||
| Hormona antimulleriana | ||||||||
| 6 | MUJER PLENA | Consulta de Ginecología y Obstetricia | 474 | Mujeres 45 a 60 años | Consulta médica especializada | Médicos de Ginecología y Obstetricia | Contacto con paciente: Se agenda las citas para la ecografía, mamografía y consulta médica de evaluación y lectura de resultados (01 sola consulta), se informa horario de atención de laboratorio y preparación para las pruebas. Día 1: - Paciente acude preparada al Laboratorio para la toma de sus exámenes. - Paciente acude a Ecografía para la toma de su examen. - Paciente acude a Mamografía para la toma de su examen. Día 2: - Con los resultados acude a consulta médica. | |
| Ecografía Pélvica Transvaginal | Ecografía | De acuerdo a programación | ||||||
| FSH | Laboratorio | Unidad de Laboratorio | ||||||
| Progesterona | ||||||||
| Estradiol | ||||||||
| Mamografía | Mamografía | De acuerdo a programación | ||||||
| 7 | MENOPAUSIA EN EQUILIBRIO | Consulta de Ginecología y Obstetricia | 725 | Mujer >40 años | Consulta médica especializada | Médicos de Ginecología y Obstetricia | Contacto con paciente: Se agenda las citas para la ecografía, mamografía y consulta médica de evaluación y lectura de resultados (01 sola consulta), se informa horario de atención de laboratorio y preparación para las pruebas. Día 1: - Paciente acude preparada al Laboratorio para la toma de sus exámenes. - Paciente acude a Ecografía para la toma de su examen. - Paciente acude preparada a mamografía para la toma de su examen. Día 2: - Con los resultados de los exámenes acude a consulta médica. | |
| Ecografía Pélvica Transvaginal | Ecografía | De acuerdo a programación | ||||||
| Hemograma | Laboratorio | Unidad de Laboratorio | ||||||
| Glucosa | ||||||||
| T4 libre | ||||||||
| TSH ultrasensible | ||||||||
| Vitamina D | ||||||||
| Vitamina B12 | ||||||||
| Mamografía | Mamografía | De acuerdo a programación | ||||||
| 8 | SALUD DE VIAS URINARIAS (AMBOS SEXOS) | Consulta de Urología | 155 | 30 a 60 años | Consulta médica especializada, de acuerdo al sexo | Médicos de Ginecología y Obstetricia o Urología | Contacto con paciente: Se agenda las cita para consulta médica de evaluación y lectura de resultados (01 sola consulta), se informa horario de atención de laboratorio y preparación para las pruebas. Día 1: - Paciente acude preparada al Laboratorio para la toma de sus exámenes. Día 2: - Con los resultados acude a consulta médica. | |
| Orina - Examen Completo | Laboratorio | Unidad de Laboratorio | ||||||
| Hemograma Completo | ||||||||
| Creatinina | ||||||||
| Urea | ||||||||
| Glucosa | ||||||||
| 9 | SALUD DE VIAS URINARIAS | Consulta de Ginecología y Obstetricia | 155 | >18 años | Consulta médica especializada, de acuerdo al sexo | Médicos de Ginecología y Obstetricia o Urología | Contacto con paciente: Se agenda las cita para consulta médica de evaluación y lectura de resultados (01 sola consulta), se informa horario de atención de laboratorio y preparación para las pruebas. Día 1: - Paciente acude preparada al Laboratorio para la toma de sus exámenes. Día 2: - Con los resultados acude a consulta médica. | |
| Orina - Examen Completo | Laboratorio | Unidad de Laboratorio | ||||||
| Hemograma Completo | ||||||||
| Creatinina | ||||||||
| Urea | ||||||||
| Glucosa | ||||||||
| 10 | UROLOGÍA INTEGRAL MASCULINA | Consulta de Urología | 199 | Hombres >50 años | Consulta médica especializada | Médicos de Urología | Contacto con paciente: Se agenda las cita para consulta médica de evaluación y lectura de resultados (01 sola consulta), se informa horario de atención de laboratorio y preparación para las pruebas. Día 1: - Paciente acude preparada al Laboratorio para la toma de sus exámenes. Día 2: - Con los resultados acude a consulta médica. | |
| PSA Total | Laboratorio | Unidad de Laboratorio | ||||||
| Orina - Examen Completo | ||||||||
| Creatinina | ||||||||
| Urea | ||||||||
| Hemograma Completo | ||||||||
| Glucosa | ||||||||
| 11 | SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO | Consulta de Ginecología y Obstetricia | 359 | Mujeres 20 - 40 años | Consulta médica especializada | Médicos de Ginecología y Obstetricia | Contacto con paciente: Se agenda las citas para ecografía y consulta médica de evaluación y lectura de resultados (01 sola consulta), se informa horario de atención de laboratorio y preparación para las pruebas. Día 1: - Paciente acude preparada al Laboratorio para la toma de sus exámenes. - Paciente acude a Ecografía para la toma de su examen. Día 2: - Con los resultados acude a consulta médica. | |
| Ecografía Pélvica Transvaginal | Ecografía | De acuerdo a programación | ||||||
| FSH | Laboratorio | Unidad de Laboratorio | ||||||
| LH | ||||||||
| Estradiol | ||||||||
| Glucosa | ||||||||
| Insulina | ||||||||
| TSH Ultrasensible | ||||||||
| 12 | SALUD TIROIDEA | Consulta en Endocrinología | 155 | >50 años | Consulta médica especializada | Médico Endocrinólogo | Contacto con paciente: Se agenda las cita para consulta médica de evaluación y lectura de resultados (01 sola consulta), se informa horario de atención de laboratorio y preparación para las pruebas. Día 1: - Paciente acude preparada al Laboratorio para la toma de sus exámenes. Día 2: - Con los resultados acude a consulta médica. | |
| TSH Ultrasensible | Laboratorio | Unidad de Laboratorio | ||||||
| T4 Libre | ||||||||
| 13 | DIGESTIVO Y HEPÁTICO | Consulta de Gastroenterología | 365 | >30 años | Consulta médica especializada | Médicos de Gastroenterología | Contacto con paciente: Se agenda las citas para ecografía y consulta médica de evaluación y lectura de resultados (01 sola consulta), se informa horario de atención de laboratorio y preparación para las pruebas. Día 1: - Paciente acude preparada al Laboratorio para la toma de sus exámenes. - Paciente acude preparada a Ecografía para la toma de su examen. Día 2: - Con los resultados acude a consulta médica. | |
| Hemograma Completo | Laboratorio | Unidad de Laboratorio | ||||||
| Glucosa | ||||||||
| Transaminasa Pirúvica (TGP/ALT) | ||||||||
| Transaminasa Oxalacética (TGO/AST) | ||||||||
| Gamma-Glutamil | ||||||||
| Bilirrubina Total y Fraccionada | ||||||||
| Proteínas Totales y Fraccionadas | ||||||||
| Fosfatasa Alcalina | ||||||||
| Ecografía de Abdomen Completo | Ecografía | De acuerdo a programación | ||||||
| 14 | CHEQUEO INTEGRAL JOVEN | Consulta de Medicina General | 285 | De 18 - 30 años | Consulta médica | Médicos de Medicina General | Contacto con paciente: Se agenda las cita para consulta médica de evaluación y lectura de resultados (01 sola consulta), se informa horario de atención de laboratorio y preparación para las pruebas. Día 1: - Paciente acude preparada al Laboratorio para la toma de sus exámenes. Día 2: - Con los resultados acude a consulta médica. | |
| Hemograma Completo | Laboratorio | Unidad de Laboratorio | ||||||
| Glucosa | ||||||||
| Colesterol Total | ||||||||
| Triglicéridos | ||||||||
| Creatinina | ||||||||
| Orina - Examen Completo | ||||||||
| Insulina basal | ||||||||
| Hemoglobina Glicosilada A1c | ||||||||
| TSH Ultrasensible | ||||||||
| 15 | HOMBRE SALUDABLE | Consulta de Urología | 239 | Hombres 18 - 45 años | Consulta médica especializada | Médicos de Urología | Contacto con paciente: Se agenda las cita para consulta médica de evaluación y lectura de resultados (01 sola consulta), se informa horario de atención de laboratorio y preparación para las pruebas. Día 1: - Paciente acude preparada al Laboratorio para la toma de sus exámenes. Día 2: - Con los resultados acude a consulta médica. | |
| Hemograma Completo | Laboratorio | Unidad de Laboratorio | ||||||
| Glucosa | ||||||||
| Orina completo | ||||||||
| Creatinina | ||||||||
| Colesterol Total | ||||||||
| LDL Colesterol | ||||||||
| HDL Colesterol | ||||||||
| Triglicéridos | ||||||||
| Ratios de Riesgo Coronario | ||||||||
| 16 | RIESGO CARDIOLOGICO/RIESGO QUIRURGICO | Consulta de Cardiología | 149 | Con orden médica | Consulta médica especializada | Médico de Cardiología | Contacto con paciente: Se agenda las cita para el examen en el horario de Cardiología y consulta médica de lectura de resultados (01 sola consulta). Día 1: - Paciente acude a consulta para la toma del examen. - Con los resultados el médico realiza la consulta de lectura de resultados. | |
| Electrocardiograma | Procedimiento realizado por especialista en consultorio | |||||||
| 17 | CONTROL RESPIRATORIO | Consulta neumologìa | 315 | Con orden médica | Consulta médica especializada | Médico de Neumología | Contacto con paciente: Se agenda la cita para toma de la radiografía, espirometría y la consulta médica. Día 1: - Paciente acude a Rayos X. - Paciente acude a consulta para la toma de la espirometría. - Con las placas y el resultado de la espirometria, el médico realiza la consulta de lectura de resultados. | |
| Espirometrìa | Procedimiento de toma de muestra en consultorio | |||||||
| Rx Tórax | Radiología | De acuerdo a programación | ||||||
| 18 | MONITOREO OVULATORIO | Consulta de Fertilidad | 149 | Mujeres con orden médica | Fertilidad | Médico de Fertilidad | Contacto con paciente: Se agenda las cita con las indicaciones médicas para la ecografía y consulta médica de lectura de resultados. Día 1: - Paciente acude a Ecografía preparada para la toma del examen. - Con los resultados acude a consulta médica de lectura de resultados. | |
| Ecografía monitoreo ovulatorio | De acuerdo a programación | |||||||
| 19 | PRUEBA DE VIH | Consejería post prueba | 45 | >14 años | Consejería en SS y SR | Licenciadas de Obstetricia, turno mañana y tarde | Contacto con paciente: Se informa horario de atención de laboratorio y preparación para la prueba. Se agenda las cita en Consejería para la lectura del resultado. Día 1: - Paciente acude preparada para la toma de la muestra del examen. Día 2: - Con el resultado acude a Consejería para la lectura de resultados. | |
| HIV Elisa | Laboratorio | Unidad de Laboratorio | ||||||
| 20 | PRUEBA PVH HOMBRE | VPH hombre 14 genotipos | 325 | Hombres desde que inician su vida sexual | Procedimiento de toma de muestra en consultorio y/o laboratorio (para muestra orofaríngea) | Muestras genitales: Médico de Urología Muestras orofaríngeas: Toma de Muestra de Laboratorio | Contacto con paciente: Se agenda la cita para toma de muestra de PVH (cita adicional en Urología), se informa preparación para la prueba. No incluye consulta de lectura de resultados. Día 1: - Paciente acude preparado para la toma del PVH. * Si la muestra es orofaríngea no requiere preparación, se deriva directamente a Toma de Muestra de Laboratorio. | |
| Toma de muestra PVH | ||||||||
| 21 | PRUEBA PVH 14 GENOTIPOS MUJER | VPH mujer 14 genotipos | 325 | Mujer >25 años, o mujeres menores con más de 3 parejas sexuales | Procedimiento de toma de muestra en consultorio y/o laboratorio (para muestra orofaríngea) | Muestras genitales: Mujeres: - Dra Mona Baila los lunes y miércoles - Licenciadas de Obstetricia, turno tarde - Médico tratante durante su consulta médica Muestras orofaríngeas: Toma de Muestra de Laboratorio | Contacto con paciente: Se agenda la cita para toma de muestra de PVH (cita adicional), se informa preparación para la prueba. No incluye consulta de lectura de resultados. Día 1: - Paciente acude preparada para la toma del PVH. * Si la muestra es orofaríngea no requiere preparación, se deriva directamente a Toma de Muestra de Laboratorio. | |
| Toma de muestra PVH | ||||||||
| 22 | PRUEBA PVH 35 GENOTIPOS AMBOS SEXOS | VPH mujer 35 genotipos | 529 | Hombres y mujeres | Procedimiento de toma de muestra en consultorio y/o laboratorio (para muestra orofaríngea) | Muestras genitales: Mujeres: - Dra Mona Baila los lunes y miércoles - Licenciadas de Obstetricia, turno tarde - Médico tratante durante su consulta médica Hombres: Médico de urología Muestras orofaríngeas: Toma de Muestra de Laboratorio | Contacto con paciente: Se agenda la cita para toma de muestra de PVH (cita adicional), se informa preparación para la prueba. No incluye consulta de lectura de resultados. Día 1: - Paciente acude preparada para la toma del PVH. * Si la muestra es orofaríngea no requiere preparación, se deriva directamente a Toma de Muestra de Laboratorio. | |
| Toma de muestra PVH | ||||||||
| 23 | DESCARTE INTEGRAL PVH MUJERES | Consulta de Ginecología y Obstetricia | 595 | Mujeres >25 años, o mujeres menores con más de 3 parejas sexuales | Consulta médica especializada | Médicos de Ginecología y Obstetricia | Contacto con paciente: Se agenda las citas para toma de muestra y consulta médica de evaluación y lectura de resultados (01 sola consulta), se informa la preparación para la prueba. Día 1: - Paciente acude preparado para la toma del examen. Día 2: - Con los resultados acude a consulta médica. | |
| VPH 35 genotipos | Procedimiento de toma de muestra en consultorio | Mujeres: - Dra Mona Baila los lunes y miércoles - Licenciadas de Obstetricia, turno tarde | ||||||
| Toma de muestra | ||||||||
| 24 | DESCARTE INTEGRAL PVH (AMBOS SEXOS) | Consulta de Urología | 595 | Hombres: Desde que inicia su vida sexual Mujeres: >25 años, o mujeres menores con más de 3 parejas sexuales | Consulta médica especializada | Médicos de Urología | Contacto con paciente: Se agenda las citas para toma de muestra y consulta médica de evaluación y lectura de resultados (01 sola consulta), se informa la preparación para la prueba. Día 1: - Paciente acude preparado para la toma del examen. Día 2: - Con los resultados acude a consulta médica. | |
| VPH 35 genotipos | Procedimiento de toma de muestra en consultorio | |||||||
| Toma de muestra | ||||||||
| 25 | PAPANICOLAOU | Papanicolaou | 45 | Mujeres que hayan iniciado relaciones sexuales hace 1 año | Procedimiento de toma de muestra en consultorio | Mujeres: - Dra Mona Baila los lunes y miércoles - Licenciadas de Obstetricia, turno mañana y tarde - Médico tratante durante su consulta médica | Contacto con paciente: Se agenda la cita para toma de muestra de PAP (cita adicional), se informa preparación para la prueba. No incluye consulta de lectura de resultados. Día 1: - Paciente acude preparada para la toma del PAP. | |
| Toma de muestra | ||||||||
| 20 | PVH 35 INTERNA | VPH 35 genotipos | Hombres: Desde que inicia su vida sexual Mujeres: >25 años, o mujeres menores con más de 3 parejas sexuales | Procedimiento de toma de muestra en consultorio | Mujeres: - Dra Mona Baila los lunes y miércoles - Licenciadas de Obstetricia, turno mañana y tarde - Médico tratante durante su consulta médica | Contacto con paciente: Se agenda la cita para toma de muestra de PVH (cita adicional), se informa preparación para la prueba. No incluye consulta de lectura de resultados. Día 1: - Paciente acude preparado para la toma del PVH. | ||
| Toma de muestra PVH | ||||||||
| v |

























