🧠
Psicología
SERVICIOS DE PSICOLOGÍA
| Servicio | Req.Informe | Sesiones | P.Sesión | P.Informe | P.Total | Profesionales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRECIO DE SERVICIO | ||||||
| SERVICIO | REQUIERE INFORME PSICOLÓGICO | SESIONES | PRECIO POR SESIÓN | PRECIO INFORME PSICOLÓGICO | PRECIO TOTAL | |
| EVALUACIÓN APLICACIÓN DE UNA PRUEBA | SI | 1 | 69 | S/ 69.00 | S/ 138.00 | |
| EVALUACIÓN EXPLORACIÓN DE LA PERSONALIDAD | SI | 2 | S/ 117.50 | S/ 69.00 | S/ 304.00 | |
| EVALUACIÓN ORIENTACIÓN VOCACIONAL | SI | 3 | S/ 95.00 | S/ 69.00 | S/ 354.00 | |
| EVALUACIÓN PSICOLÓGICA | SI | 3 | S/ 111.67 | S/ 69.00 | S/ 404.01 | |
| EVALUACIÓN PSICOLÓGICA PRE VASECTOMIA | SI | 2 | S/ 92.50 | S/ 69.00 | S/ 254.00 | |
| EVALUACIÓN PSICOPEDAGOGICA | SI | 3 | S/ 95.00 | S/ 69.00 | S/ 354.00 | |
| PSICOTERAPIA DE FAMILIA | NO | 1 | S/ 110.00 | NO APLICA | S/ 110.00 | |
| PSICOTERAPIA DE PADRES | NO | 1 | S/ 110.00 | NO APLICA | S/ 110.00 | |
| PSICOTERAPIA DE PAREJA | NO | 2 | S/ 79.00 | NO APLICA | S/ 158.00 | |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUAL | NO | 1 | S/ 79.00 | NO APLICA | S/ 79.00 | |
| TERAPIA DE ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN | NO | 1 | S/ 79.00 | NO APLICA | S/ 79.00 | |
| TERAPIA DE RELAJACIÓN | NO | 3 | S/ 76.33 | NO APLICA | S/ 228.99 | |
| TERAPIA DE LENGUAJE | NO | 1 | S/ 79.00 | NO APLICA | S/ 79.00 | |
| PROFESIONAL | RESTRICCIONES | |||||
| AQUEHUA ARANA, MARIA FERNANDA | - Casos con diagnóstico o tratamiento de trastornos del neurodesarrollo que afectan la comunicación, comportamiento y aprendizaje (TEA, TDH, autismo, Sindrome de Asperger. - Casos por drogas. - Transtorno de ira con cuadros de violencia | |||||
| PEREZ CAYAO, MARÍA NOEMI | - Casos con diagnóstico o tratamiento de trastornos del neurodesarrollo que afectan la comunicación, comportamiento y aprendizaje (TEA, TDH, autismo, Sindrome de Asperger. - Casos por drogas. - Transtorno de ira con cuadros de violencia | |||||
| REYES GARCÍA LIDA DEL PILAR | ||||||
| VELA CALIXTO, MARTHA FIORELLA |
❤️
Cardiología
ECG S/89 | Holter S/250 | Mapa S/250 | Ecocardiograma S/250 | Dr. Carasas Carlos · Consultorio B5 Lun-Vie 08:30-11:00
| Servicio | Precio | Condiciones |
|---|---|---|
| * Médico Dr. José Michaeell Carasas Carlos * La unidad de Admisión comunica a la Técnica de Enfermería de Cardiología, Norma, el día previo, sobre los procedimientos programados para asegurar la disponibilidad de equipos: Holter, mapa, Ecocardiograma. | ||
| SERVICIO | PRECIO | |
| Electrocardiograma | 89 | |
| Estudio Holter | 250 | |
| Estudio Mapa | 250 | |
| Ecocardiograma Doppler Color | 250 | |
| Estudio Eco Doppler Carotideo y Vertebral | 250 | |
| Riesgo Quirúrgico/Riesgo Cardiológico | 109 |