☢️
Rayos X
| N° | Servicio | Precio | Indicaciones |
|---|---|---|---|
| * Los exámenes de rayos X requieren orden médica, de INPPARES o externas. * El INFORME se entrega 02 días hábiles (lunes a viernes) posterior a la toma del examen. * Informar a los pacientes que la hora de atención es referencial, puede variar unos minutos debido a que cada paciente es único y cada caso es diferente. * Los pagos por el uso de materiales, como contraste, se realizan en la misma unidad. * Para consultas de casos específicos, por ejemplo histerosalpingografías, pueden contactar directamente para reservar citas con la Lic. María Elena Ortiz al: 912653009 (Whatsapp) | |||
| N° | SERVICIOS | PRECIO REGULAR | |
| 1 | RX ABDOMEN SIMPLE 1 | 90.00 | |
| 2 | RX ABDOMEN SIMPLE 2 | 110.00 | |
| 3 | RX ANTEBRAZO 2 (UN LADO) | 51.00 | |
| 4 | RX ANTEBRAZO 4 (COMPARATIVO) | 94.00 | |
| 5 | RX ARTICULACIONES T.M.4 | 95.00 | |
| 6 | RX CALCANEO (TALON) 2 (UN LADO) | 55.00 | |
| 7 | RX CAVUM 1 | 75.00 | |
| 8 | RX CLAVICULA 1 (UN LADO) | 38.00 | |
| 9 | RX CODOS 2 | 51.00 | |
| 10 | RX CODO F/P (4P) | 76.00 | |
| 11 | RX COLON CON ENEMA DOBLE CONSTRATE | 180.00 | |
| 12 | RX COLUMNA CERVICAL 4 | 145.00 | |
| 13 | RX COLUMNA CERVICAL FRENTE Y PERFIL 2 | 90.00 | |
| 14 | RX COLUMNA DORSAL 2 | 110.00 | |
| 15 | RX COLUMNA DORSO LUMBAR 1 | 110.00 | |
| 16 | RX COLUMNA DORSO LUMBAR 2 | 150.00 | |
| 17 | RX COLUMNA LUMBO SACRA 4 | 150.00 | |
| 18 | RX COLUMNA LUMBO SACRA FRENTE Y PERFIL 2 | 130.00 | |
| 19 | RX COLUMNA SACRO COXIGEA | 85.00 | |
| 20 | RX COXOFEMORAL (CADERA) | 70.00 | |
| 21 | RX CRANEO 2 | 51.00 | |
| 22 | RX EDAD OSEA | 75.00 | |
| 23 | RX ESOFAGO | 51.00 | |
| 24 | RX ESOFAGO BARITADO 3 | 110.00 | |
| 25 | RX ESOFAGO, ESTOMAGO Y DUODENO | 255.00 | |
| 26 | RX ESTERNON FRONTAL Y PERFIL 2 | 45.00 | |
| 27 | RX ESTOMAGO Y DUODENO DOBLE CONTRASTE | 173.00 | |
| 28 | RX FISTULOGRAFIA | 190.00 | |
| 29 | RX HISTEROSALPINGOGRAFIA | 730.00 | |
| 30 | RX HOMBROS 2 | 75.00 | |
| 31 | RX HOMBROS 4 | 76.00 | |
| 32 | RX HUESOS PROPIOS DE LA NARIZ | 47.00 | |
| 33 | RX HUMERO 2 | 53.00 | |
| 34 | RX MANOS 2 | 63.00 | |
| 35 | RX MANOS 4 | 130.00 | |
| 36 | RX MASTOIDES COMPARATIVOS | 92.00 | |
| 37 | RX MED. DE MIENBROS INF. (MESURACION) | 80.00 | |
| 38 | RAYOS X MIEMBROS INFERIORES BEBES 1 | 54.00 | |
| 39 | RX MUÑECA 2 | 51.00 | |
| 40 | RX MUSLO 2 | 58.00 | |
| 41 | RX ORBITAS 2 | 43.00 | |
| 42 | RX PARRILLA COSTAL FRONTAL Y OBLICUA | 75.00 | |
| 43 | RX PELVIS OSEA + OBLICUAS 3 | 71.00 | |
| 44 | RX PELVIS OSEA 1 | 65.00 | |
| 45 | RX PELVIS OSEA BEBES 1 | 54.00 | |
| 46 | RX PELVIS OSEA BEBES 2 | 61.00 | |
| 47 | RX PIERNAS 2 | 85.00 | |
| 48 | RX PIERNAS F/P (4 P) | 95.00 | |
| 49 | RX PIES 2 | 85.00 | |
| 50 | RX PIES 4 | 120.00 | |
| 51 | RX RODILLAS 2 | 64.99 | |
| 52 | RX RODILLAS F/P (4 P) | 110.00 | |
| 53 | RX SACRO ILIACA 3 | 70.00 | |
| 54 | RX SENOS PARANASALES | 85.00 | |
| 55 | RX SILLA TURCA 2 | 90.00 | |
| 56 | RX SURVEY OSEO | 270.00 | |
| 57 | RX TOBILLOS 2 | 65.00 | |
| 58 | RX TOBILLOS 4 | 110.00 | |
| 59 | RX TORAX A.P. 1 (PULMONES) | 65.00 | |
| 60 | RX TORAX FRONTAL Y PERFIL 2 | 90.00 | |
| 61 | RX TRANSITO INTESTINAL | 177.00 | |
| 62 | RX UROCISTOGRAFIA RETROGRADA | 161.00 | |
| 63 | RX UROGRAFIA EXCRETORA + CISTOGRAFIA | 228.00 |
🩻
Mamografías
Bilateral S/225 | Unilateral S/195 | Informe: 2-3 días hábiles | CD incluido | Lic. María Elena Ortiz: 912653009
MAMOGRAFIA
2026-04-01 00:00:00
| N° | Servicio | Precio | Consideraciones |
|---|---|---|---|
| * Pacientes con implante mamario: - Validar antes de brindar el precio. - Debe presentar una ecografía mamaria reciente (menor a un mes) para validar el estado de la prótesis. | |||
| N° | Servicio | ||
| 1 | MAMOGRAFIA BILATERAL | 160.00 | |
| 2 | MAMOGRAFIA UNILATERAL | 195.00 | |
| 3 | MAMOGRAFIA CON PROTESIS BILATERAL | 395 | |
| 4 | MAMOGRAFIA CON PROTESIS UNILATERAL | 245 | |
| 5 | MAGNIFICACION O COMPRESION BILATERAL | 390 | |
| 6 | MAGNIFICACION O COMPRESION UNILATERAL | 195 |
