🏢
Sedes Distritales — Horarios Mayo 2026
Los Olivos: WA 987337502 | SJL: WA 976919175 | Ate: WA 987336632 | Regionales: Arequipa · Chiclayo · Chimbote
| SEDES - HORARIOS DE ATENCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-05-01 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INPPARES SEDE LOS OLIVOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMACION DE TURNOS - MES DE MAYO 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICIO | PROFESIONAL ASISTENCIAL | TURNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | |||||
| Ginecologia | GORDILLO DELGADO FERNANDO | M | FERIADO | 9:30 - 12:00 p.m | 9:30 - 12:00 p.m | 9:30 - 12:00 p.m | 9:30 - 12:00 p.m | 9:30 - 12:00 p.m | 9:30 - 12:00 p.m | 9:30 - 12:00 p.m | 9:30 - 12:00 p.m | |||||||||||||||||||||||
| Ginecologia | LAURO TAPIA SILVA | T | 15:00 - 19:00 p.m. | 15:00 - 19:00 p.m. | 15:00 - 19:00 p.m. | 15:00 - 19:00 p.m. | 15:00 - 19:00 p.m. | 15:00 - 19:00 p.m. | 15:00 - 19:00 p.m. | 15:00 - 19:00 p.m. | 15:00 - 19:00 p.m. | 15:00 - 19:00 p.m. | 15:00 - 19:00 p.m. | 15:00 - 19:00 p.m. | ||||||||||||||||||||
| Ginecologia | JULIA AQUIÑO AQUIÑOS | M/T | 10:00 - 12:30 p.m | 10:00 - 12:30 p.m 16:00 - 18.15 pm | 10:00 - 12:30 p.m | 10:00 - 12:30 p.m 16:00 - 18.15 pm | 10:00 - 12:30 p.m | 10:00 - 12:30 p.m 16:00 - 18.15 pm | 10:00 - 12:30 p.m | 10:00 - 12:30 p.m 16:00 - 18.15 pm | 10:00 - 12:30 p.m | |||||||||||||||||||||||
| Ginecologia | JOHN MENDOZA VALDIVIEZO | M/T | 9: 00 - 12.00 pm. | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm. | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm. | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm. | ||||||||||||||||||||
| Ecografia | GARAY TIMOTEO LIMBER JULIO | M/T | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | M | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | 9: 00 - 12.00 pm 14: 00 - 17: 30 pm | ||||||||||||||||||
| Ecografia y Ginecologia | GONGORA VILLENA ERIC | T | 15.00 - 18.00 pm | 15.00 - 18.00 pm | 15.00 - 18.00 pm | 15.00 - 18.00 pm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Urologia | AROYO LOPEZ LILIANA SILVIA | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psicologia | REYES BEJARANO ELENA | M | 9:30 - 12:00 p.m | 9:30 - 12:00 p.m | 9:30 - 12:00 p.m | 9:30 - 12:00 p.m | 9:30 - 12:00 p.m | |||||||||||||||||||||||||||
| Obstetra | MONICA SALAS ESPINOZA | M/T | 8:00 - 14:00 | 13:00- 19:00 pm | 13:00- 19:00 pm | 13:00- 19:00 pm | 13:00- 19:00 pm | 13:00- 19:00 pm | 8:00 - 14:00 | 13:00- 19:00 pm | 13:00- 19:00 pm | 13:00- 19:00 pm | 13:00- 19:00 pm | 13:00- 19:00 pm | 8:00 - 14:00 | 13:00- 19:00 pm | 13:00- 19:00 pm | 13:00- 19:00 pm | 13:00- 19:00 pm | 13:00- 19:00 pm | 8:00 - 14:00 | 13:00- 19:00 pm | 13:00- 19:00 pm | 13:00- 19:00 pm | 13:00- 19:00 pm | 13:00- 19:00 pm | 8:00 - 14:00 | |||||||
| Horarios de Laboratorio (Toma de muestras) - Sedes Distritales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sede Los Olivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||||||||||||||
| Toma de muestras (en ayunas) | 8:00 am - 10:30 am | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Toma de muestras (general) | 8:30 am - 18:00 pm | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| INPPARES SEDE SAN JUAN DE LURIGANCHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMACION DE TURNOS - MES DE MAYO 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICIO | PROFESIONAL ASISTENCIAL | TURNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | |||||
| Ecografia y Ginecologia | HUMBERTO GABRIEL GASPAR | M | FERIADO | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | |||||||||||||||||||
| T | 14:00 - 17:00 p.m. | 14:00 - 17:00 p.m. | 14:00 - 17:00 p.m. | 14:00 - 17:00 p.m. | 14:00 - 17:00 p.m. | 14:00 - 17:00 p.m. | 14:00 - 17:00 p.m. | 14:00 - 17:00 p.m. | 14:00 - 17:00 p.m. | 14:00 - 17:00 p.m. | 14:00 - 17:00 p.m. | 14:00 - 17:00 p.m. | ||||||||||||||||||||||
| Ecografia y Ginecologia | ALVARO NUÑEZ CONTRERAS | M | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | 10.00 - 13.00 pm | |||||||||||||||||||
| T | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | 14.00-18.00 | |||||||||||||||||||||
| Obstetra | Celicia Zelada | M/T | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | 8.00-5.00 PM | ||||||||||||
| Horarios de Laboratorio (Toma de muestras) - Sedes Distritales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sede San Juan de Lurigancho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||||||||||||||
| Toma de muestras (en ayunas) | 7:30 am - 10:30 am | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| Toma de muestras (general) | 7:30 am - 16:00 pm | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||
| INPPARES SEDE SAN JUAN DE LURIGANCHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROGRAMACION DE TURNOS - MES DE MAYO 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICIO | PROFESIONAL ASISTENCIAL | TURNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | |||||
| Ecografia y Ginecologia | DIGNA PANTIGOSO GUTIERREZ | M | FERIADO | |||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 3:00 - 5:00 p.m. | 1:00 - 3:00 pm | 3:00 - 5:00 p.m. | 1:00 - 3:00 pm | 3:00 - 5:00 p.m. | 1:00 - 3:00 pm | 3:00 - 5:00 p.m. | 1:00 - 3:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||
| Ecografia y Ginecologia | FLAVIO LINO LIÑAN | M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 12:00 - 1:30pm | 1 :00 - 2:00 pm | 12:00 - 1:30pm | 1 :00 - 2:00 pm | 12:00 - 1:30pm | 1 :00 - 2:00 pm | 12:00 - 1:30pm | 1 :00 - 2:00 pm | ||||||||||||||||||||||||||
| Obstetricia | PATRICIA VASQUEZ SANTAMARIA | M/T | 8:00 - 1:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 8:00 - 1:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 8:00 - 1:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 8:00 - 1:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 9:00 - 5:00 p.m. | 8:00 - 1:00 p.m. | |||||||
| Horarios de Laboratorio (Toma de muestras) - Sedes Distritales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sede ATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción | Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | |||||||||||||||||||||||||||
| Toma de muestras (en ayunas) | 9 am - 11:30 am | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
| Toma de muestras (en ayunas) | 8 am - 11:30 am | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toma de muestras (general) | 9 am - 16:00 pm | X | X | X | X | X |
🧪
Laboratorio en Sedes Distritales
| N° | Perfil | Servicio | P.SJL | P.Los Olivos | P.Ate | Muestra | T.Entrega | Indicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | PERFIL | SERVICIO | PRECIO SJL | PRECIO LOS OLIVOS | PRECIO ATE | MUESTRA | TIEMPO DE ENTREGA | INDICACIONES |
| 1 | PERFIL BASICO DE COAGULACION | HEMOGRAMA COMPLETO | 64.00 | 64.00 | 64.00 | Sangre venosa | 24 horas | NO ES INDISPENSABLE EL AYUNO |
| GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH | ||||||||
| TIEMPO DE COAGULACION | ||||||||
| TIEMPO DE SANGRIA | ||||||||
| 2 | PERFIL DE COAGULACION | TIEMPO DE COAGULACION | 158.00 | 168.00 | 168.00 | Sangre venosa | 24 horas | REQUIERE AYUNO 8 HORAS. CONSULTAR AL PACIENTE SI TOMA ANTICOAGULANTES: WARFARINA, ASPIRINA, HEPARINA. |
| TIEMPO DE SANGRIA | ||||||||
| RECUENTO DE PLAQUETAS | ||||||||
| FIBRINOGENO | ||||||||
| TIEMPO PARCIAL DE TROMBOPLASTINA | ||||||||
| TIEMPO DE PROTOMBINA | ||||||||
| 3 | PERFIL FISIOLOGICO | HEMOGRAMA COMPLETO | 98.00 | 98.00 | 98.00 | Sangre venosa | 24 horas | Se requiere ayuno estricto de 8 a 12 horas y evitar el consumo de grasas y Frituras |
| EXAMEN DE ORINA COMPLETO | ||||||||
| UREA | ||||||||
| PROTEINAS TOTALES Y FRACCIONADAS | ||||||||
| CREATININA | ||||||||
| GLUCOSA | ||||||||
| 4 | PERFIL HEPATICO | HBSAG (AG AUSTRALIANO) | 166.00 | 166.00 | 166.00 | Sangre venosa | 24 horas | REQUIERE AYUNO MÍNIMO DE 8 HORAS. |
| TRANSAMINASA PIRUVICA (TGP) | ||||||||
| TRANSAMINASA OXALACETICA | ||||||||
| PROTEINAS TOTALES Y FRACCIONADAS | ||||||||
| BILIRRUBINA TOTAL Y FRACCIONADA | ||||||||
| GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA (G.G.T.P.) | ||||||||
| FOSFATASA ALCALINA | ||||||||
| 5 | PERFIL HORMONAL | ESTRADIOL | 252.00 | 252.00 | 259.00 | Sangre venosa | 3 días hábiles | REQUIERE AYUNO MÍNIMO DE 8 HORAS. |
| PROLACTINA | ||||||||
| PROGESTERONA | ||||||||
| DHEAS | ||||||||
| LH | ||||||||
| FSH | ||||||||
| 6 | PERFIL LIPIDICO | RATIOS DE RIESGO CORONARIO | 85.00 | 85.00 | 85.00 | Sangre venosa | 24 horas | REQUIERE AYUNO MÍNIMO DE 8 HORAS. |
| TRIGLICERIDOS | ||||||||
| COLESTEROL TOTAL | ||||||||
| HDL COLESTEROL | ||||||||
| LDL COLESTEROL | ||||||||
| VLDL COLESTEROL | ||||||||
| 7 | PERFIL PRENATAL | CREATININA | 139.00 | 139.00 | 146 | Sangre venosa/Orina | 3 días hábiles | REQUIERE AYUNO MÍNIMO DE 8 HORAS. |
| GLUCOSA | ||||||||
| HIV ELISA | ||||||||
| GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH | ||||||||
| HEMOGRAMA COMPLETO | ||||||||
| EXAMEN DE ORINA COMPLETO | ||||||||
| RPR | ||||||||
| CONSEJERIA POST PARA HIV | ||||||||
| 8 | PERFIL PREQUIRUGICO | RPR | 169.00 | 169.00 | 176.00 | Sangre venosa/Orina | 3 días hábiles | REQUIERE AYUNO MÍNIMO DE 8 HORAS. |
| HEMOGRAMA COMPLETO | ||||||||
| EXAMEN DE ORINA COMPLETO | ||||||||
| TIEMPO DE COAGULACION | ||||||||
| TIEMPO DE SANGRIA | ||||||||
| HIV ELISA | ||||||||
| GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH | ||||||||
| CREATININA | ||||||||
| GLUCOSA | ||||||||
| CONSEJERIA POST PARA HIV | ||||||||
| 9 | PERFIL REUMATICO | ACIDO URICO | 109.00 | 109.00 | 109.00 | Sangre venosa | 24 horas | REQUIERE AYUNO MÍNIMO DE 8 HORAS. |
| HEMOGLOBINA | ||||||||
| VELOCIDAD SEDIMENTACION | ||||||||
| FACTOR REUMATOIDEO | ||||||||
| PROTEINAS C REACTIVA | ||||||||
| CELULAS L.E. | ||||||||
| 10 | PERFIL TIROIDEO | TSH ULTRASENSIBLE | 195.00 | 195.00 | 195.00 | Sangre venosa | 3 días hábiles | REQUIERE AYUNO MÍNIMO DE 8 HORAS. |
| T3 | ||||||||
| T4 LIBRE | ||||||||
| T4 | ||||||||
| T3 LIBRE | ||||||||
| 11 | PERFIL TORCH | TOXOPLASMA Ig G | 486 | 486 | 486 | Sangre venosa | 3 días hábiles | REQUIERE AYUNO MÍNIMO DE 8 HORAS. |
| HERPES I Ig M | ||||||||
| HERPES I Ig G | ||||||||
| HERPES II Ig M | ||||||||
| HERPES II Ig G | ||||||||
| RUBEOLA Ig G | ||||||||
| RUBEOLA Ig M | ||||||||
| CITOMEGALOVIRUS IGG | ||||||||
| CITOMEGALOVIRUS IGM | ||||||||
| TOXOPLASMA Ig M | ||||||||
| 12 | TEST DE GRAHAM SERIADO | TEST DE GRAHAM Nº 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | Pache anal | ||
| TEST DE GRAHAM Nº 2 | ||||||||
| TEST DE GRAHAM Nº 3 | ||||||||
| 13 | THEVENON | THEVENON Nª2 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | Heces | ||
| THEVENON Nª3 | ||||||||
| THEVENON Nª1 | ||||||||
| 14 | ZIEHL NEELSEN BK | ZIEHL NEELSEN BK Nª1 | 45 | 45 | 45 | Esputo | ||
| ZIEHL NEELSEN BK Nª3 | ||||||||
| ZIEHL NEELSEN BK Nª2 | ||||||||
| 15 | PARASITO SERIADO | PARASITOS SERIADO 1 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | Heces | ||
| PARASITOS SERIADO 2 | ||||||||
| PARASITOS SERIADO 3 | ||||||||
| 16 | PERFIL INDEX PSA | INDEX PSA | 103.00 | 103.00 | 103.00 | Sangre venosa | Alimentos bajos en grasa | |
| PSA LIBRE | ||||||||
| PSA TOTAL | ||||||||
| 17 | PERFIL ELECTROLITOS (NA, K, CL) | SODIO | 100.00 | 100.00 | 100.00 | Sangre venosa | ||
| POTASIO | ||||||||
| CLORO |