💉
Vacunas
Influvac · Gardasil 9 · Shingrix · Boostrix · Prevenar 20Vacunatorio: 959168397 | Lic. Flor Ledesma | Vacunas: Influvac S/70 · Gardasil 9 S/569/dosis · Shingrix S/749/dosis · Boostrix S/149 · Prevenar 20 S/340
VACUNATORIO
2026-04-01 00:00:00
* Horario de Atención:
- Turno mañana: 8 a 2 pm
- Turno tarde: 5 a 7 pm
* Número de Vacunatorio: 959168397
* Responsable: Lic Flor Ledesma
* Toda vacuna se aplica sin fiebre (T°<38°C) y buen estado general.
* La unidad de vacunatorio realiza
* Luego de la aplicación de las vacunas no se debe consumir licor.
Ruta de atención de todos los pacientes:
1° Paciente acude a Vacunatorio para recibir Consejería y validar que se encuentre APTO para la vacuna.
2° Con el V°B° de la Enfermera del Vacunatorio, el paciente acude a Farmacia para el pago correspondiente.
| Vacuna | Protección | Precio | Jeringa | Aplicación | Total | Dosis | Calendario | Edad | Consideraciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° Enfermera brinda orientación post vacuna y programa cita de siguiente dosis, si corresponde. | |||||||||
| PRECIO | |||||||||
| VACUNA | PROTECCIÓN | Dosis | Jeringa | Servicio de aplicación | TOTAL | PRECIO TRABAJADOR | DOSIS | CALENDARIO DE VACUNACIÓN | |
| INFLUVAC 2026 | Influenza 4 sepas 2026 | 69 | NA | 1 | 70 | 39 | 1 | 1 anual | |
| GARDASIL 9 Nonavalente | Contra 9 tipos de PVH. Tipo 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 | 568 | NA | 1 | 569 | 513 | 3 | 0, 2 y 6 meses | |
| SHINGRIX | Contra Herpes Zóster | 747.5 | 0.5 | 1 | 749 | 650 | 2 | 0, 2 a 6 meses | |
| BOOSTRIX | DPTa: Contra difteria, tétanos y tos ferina | 148 | NA | 1 | 149 | 96 | 1 | NA | |
| PREVENAR 20 | Contra 20 tipos de neumococos | 339 | NA | 1 | 340 | 301 | 1 | NA |





