⚕️
Vasectomía — Anticoncepción Masculina Sin Bisturí
Técnica Li sin bisturí | Precio S/1,590.40 | Dr. Abelardo Peña · Urología
Sedación disponible en Clínica Porvenir | Psicología opcional S/269
PROCEDIMIENTO DE ANTICONCEPCIÓN MASCULINA, Técnica Li, sin bisturí
2026-04-01 00:00:00
| * La Vasectomía se asigna previa evaluación médica clínica por las especialidades de Urología o Planificación Familiar (Dr Abelardo Peña), salvo condiciones de campañas específicas de vasectomía. * La Vasectomía no incluye insumos, medicamentos ni exámenes de laboratorio pre ni post procedimiento. * Las evaluaciones psicológicas no están incluidas en el plan y se solicitan en casos específicos para cumplimiento de la Norma Nacional de Planificación Familiar. * El procedimiento se realiza con anestesia local. La sedación tiene un precio adicional y se realiza en Clínica Externa - El Porvenir, el pago se realiza en INPPARES. * Si requuiere anestesia sedación, la atención se brinda en la Clínica Porvenir, el pago se realiza en INPPARES y lo atiende su mismo médico tratante en la Clínica. Tiene un precio adicional. | |||||||||||||||||||||||||
| N° | SERVICIO | PRECIO | CONSIDERACIONES | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Anticoncepción Masculina | 1590.4 | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 1590.4 | ||||||||||||||||||||||||
| Pagos adicionales: | |||||||||||||||||||||||||
| N° | SERVICIO | PRECIO | CONSIDERACIONES | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Consulta Médica Especializada | Aplica para el primer control de evaluación post procedimiento. | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Laboratorio - Perfil Básico de Coagulación | 71 | Parte de la evaluación inicial. | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Evaluación Psicológica Pre Vasectomía | 269 | Sólo si el médico lo solicita, se puede realizar de forma virtual o presencial. | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Consulta de evaluación de resultados de laboratorio | De acuerdo a la especialidad del médico tratante | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Insumos para el procedimiento | 30.7 | Se paga en farmacia previo al procedimiento o el mismo día. | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Consulta de evaluación de control de 3 meses | De acuerdo a la especialidad del médico tratante | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Espermatograma de control | 29 | El médico indica el tiempo de la toma del examen | ||||||||||||||||||||||
| Si requiere anestesia sedación: | |||||||||||||||||||||||||
| N° | SERVICIO | PRECIO | CONSIDERACIONES | ||||||||||||||||||||||
| 10 | RIESGO CARDIOLÓGICO/QUIRÚRGICO | 149 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | ANESTESIA SEDACION | 490 | Atención en Clínica Porvenir | ||||||||||||||||||||||
| 12 | SALA DE OPERACIONES | 470 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | EXÁMENES DE LABORATORIO | 470 | De acuerdo a la indicación médica | ||||||||||||||||||||||
| Ruta de atención: | |||||||||||||||||||||||||
| 1° Evaluación médica: Consulta médica | |||||||||||||||||||||||||
| 2° Toma de exámenes, de acuerdo a lo solicitado por el médico | |||||||||||||||||||||||||
| 3° Toma de evalaución psicológica, si lo solicitan | |||||||||||||||||||||||||
| 4° Evaluación médica de lectura de resultados. Si está apto para el procedimiento procede la programación y firma de consentimiento informado. | |||||||||||||||||||||||||
| 5° Procedimiento. | |||||||||||||||||||||||||
| 6° Evaluación médica de control post procedimiento a los 7 días: Consulta médica | |||||||||||||||||||||||||
| 7° Evaluación médica de control de 3 meses: Consulta médica | |||||||||||||||||||||||||
| 8° Alta |

